ТРУБКИ СИЛИКОНОВЫЕ
Изделия из силиконовых резин обладают уникальными техническими свойствами и качествами, позволяющими использовать их там, где применение обычных резин невозможно: обладают эластичными свойствами в большом интервале температур -60 до 300 С; химически инертны; обладают высокой электрической стойкостью и имеют длительный срок эксплуатации
Силиконовые трубки (прозрачные)
Изготовлены из резиновой смеси прозрачного цвета на базовом каучуке
Основные показатели смеси, применяемые для изготовления изделий (силиконовых трубок)
Стойкость к химическим средам:
- Жидкости: вода пресная, морская (в т.ч. кипящая).
- Газ: аммиак, кислород, озон.
- Соли: карбонат натрия, сульфат меди, хлорид железа, хлорид натрия.
- Кислоты: азотная (10%), серная (30-50%), соляная (10-18%), стеариновая, уксусная (30%), фосфорная.
- Пищевые продукты: пиво, вино, спирт, столовый уксус, соки, топленое и растительное масло, кондитерские и хлебобулочные изделия.
- Растворители: перекись водорода, этиленгликоль, этиловый спирт, ацетон
Области применения силиконовых трубок:
-для транспортировки жидкостей и газов;
-в качестве уплотнителя и прокладок при контакте с агрессивными средами
-для изоляции выводных и монтажных проводов электрооборудования
-в пневматических и вакуумных установках
-при перекачке и транспортировке пищевых продуктов.
Типоразмеры выпускаемых трубок – согласно требований Заказчика.
Возможен выпуск трубок с применением различных цветовых красителей и увеличенной термостойкости.
Купить силиконовые прозрачные трубки у производителя в Екатеринбурге по низкой цене.
№ |
Наименование показателей |
Требования |
Результаты испытаний |
1. |
Цвет |
- |
прозрачный |
2. |
Условная прочность при растяжении, МПа, не менее |
7,0 |
8,7 |
3. |
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее |
300 |
480 |
4. |
Твердость, ед. Шор A |
62- 75 |
69 |
5. |
Относительная остаточная деформация после сжатия на воздухе, 175 ºС / 22 ч, %, не более |
- |
17,0 |
6. |
Сопротивление раздиру, кН / м, не менее |
13,0 |
26,1 |
7. |
Температурный диапазон эксплуатации, ºС |
-60 ÷ 200 С |
соответствует |
Внутр. ∅ * толщ. стенки, мм | Масса 1 пог.м., гр. (справочно) | Цена за метр, руб с НДС |
2,0×0,5 | 5 | 8 |
2,0×1,0 | 12 | 19,2 |
2,5×1,0 | 14 | 22,4 |
3,0×0,5 | 7 | 11,2 |
3,0×1,0 | 16 | 25,6 |
3,0х1,5 | 26 | 41,6 |
4,0×0,5 | 9 | 14,4 |
4,0×1,0 | 20 | 32 |
4,0×1,5 | 32 | 51,2 |
4,0×2,0 | 45 | 72 |
5,0×2,0 | 55 | 88 |
5,0×2,5 | 74 | 118,4 |
5,0×3,0 | 94 | 150,4 |
6,0×2,0 | 63 | 100,8 |
6,0×2,5 | 83 | 132,8 |
6,0×3,0 | 106 | 169,6 |
7,0×2,0 | 71 | 113,6 |
7,0×2,5 | 93 | 148,8 |
7,0×3,0 | 118 | 188,8 |
8,0×2,0 | 79 | 126,4 |
8,0×2,5 | 103 | 164,8 |
8,0×3,0 | 130 | 208 |
8,0×4,0 | 188 | 300,8 |
8,0×5,0 | 255 | 408 |
8.0×6,0 | 330 | 528 |
9,0×2,0 | 86 | 137,6 |
9,0×2,5 | 113 | 180,8 |
9,0×3,0 | 141 | 225,6 |
9,0×4,0 | 204 | 326,4 |
9,0×5,0 | 275 | 440 |
10,0×1,5 | 68 | 108,8 |
10,0×2,0 | 94 | 150,4 |
10,0×2,5 | 123 | 196,8 |
10,0×3,0 | 153 | 244,8 |
10,0×3,5 | 185 | 296 |
10,0×4,0 | 220 | 352 |
10,0×5,0 | 294 | 470,4 |
11,0×1,0 | 47 | 75,2 |
11,0×1,5 | 74 | 118,4 |
11,0×2,0 | 102 | 163,2 |
11,0×2,5 | 132 | 211,2 |
11,0×3,0 | 165 | 264 |
11,0×4,0 | 236 | 377,6 |
11,0×5,0 | 314 | 502,4 |
12,0×1,0 | 51 | 81,6 |
12,0×1,5 | 79 | 126,4 |
12,0×2,0 | 110 | 176 |
12,0×2,5 | 142 | 227,2 |
12,0×3,0 | 177 | 283,2 |
12,0×4,0 | 251 | 401,6 |
12,0×5,0 | 334 | 534,4 |
12,0×6,0 | 424 | 678,4 |
12,0×7,0 | 522 | 835,2 |
13,0×1,0 | 55 | 88 |
13,0×1,5 | 85 | 136 |
13,0×2,0 | 118 | 188,8 |
13,0×2,5 | 152 | 243,2 |
13,0×3,0 | 188 | 300,8 |
13,0×4,0 | 267 | 427,2 |
13,0×5,0 | 353 | 564,8 |
14,0×1,0 | 59 | 94,4 |
14,0×1,5 | 91 | 145,6 |
14,0×2,0 | 126 | 201,6 |
14,0×2,5 | 162 | 259,2 |
14,0×3,0 | 200 | 320 |
14,0×4,0 | 283 | 452,8 |
14,0×5,0 | 373 | 596,8 |
15,0×1,0 | 63 | 100,8 |
15,0×1,5 | 97 | 155,2 |
15,0×2,0 | 133 | 212,8 |
15,0×2,5 | 172 | 275,2 |
15,0×3,0 | 212 | 339,2 |
15,0×4,0 | 298 | 476,8 |
15,0×5,0 | 393 | 628,8 |
16,0×1,0 | 67 | 107,2 |
16,0×1,5 | 103 | 164,8 |
16,0×2,0 | 141 | 225,6 |
16,0×2,5 | 182 | 291,2 |
16,0×3,0 | 224 | 358,4 |
16,0×3,5 | 268 | 428,8 |
16,0×4,0 | 314 | 502,4 |
16,0×5,0 | 412 | 659,2 |
16,0×6,0 | 499 | 798,4 |
16,0×8,0 | 754 | 1206,4 |
17,0×1,0 | 71 | 113,6 |
17,0×1,5 | 109 | 174,4 |
17,0×2,0 | 149 | 238,4 |
17,0×2,5 | 201 | 321,6 |
17,0×3,0 | 236 | 377,6 |
17,0×4,0 | 330 | 528 |
17,0×5,0 | 432 | 691,2 |
18,0×1,0 | 75 | 120 |
18,0×1,5 | 115 | 184 |
18,0×2,0 | 157 | 251,2 |
18,0×2,5 | 196 | 313,6 |
18,0×3,0 | 247 | 395,2 |
18,0×4,0 | 345 | 552 |
18,0×5,0 | 451 | 721,6 |
18,0×6,0 | 565 | 904 |
18,0×8,0 | 816 | 1305,6 |
19,0×1,0 | 79 | 126,4 |
19,0×1,5 | 121 | 193,6 |
19,0×2,0 | 165 | 264 |
19,0×2,5 | 211 | 337,6 |
19,0×3,0 | 259 | 414,4 |
19,0×4,0 | 361 | 577,6 |
19,0×5,0 | 471 | 753,6 |
20,0×1,0 | 82 | 131,2 |
20,0×1,5 | 127 | 203,2 |
20,0×2,0 | 173 | 276,8 |
20,0×2,5 | 221 | 353,6 |
20,0×3,0 | 271 | 433,6 |
20,0×3,5 | 323 | 516,8 |
20,0×4,0 | 377 | 603,2 |
20,0×5,0 | 491 | 785,6 |
21,0×1,0 | 86 | 137,6 |
21,0×1,5 | 132 | 211,2 |
21,0×2,0 | 181 | 289,6 |
21,0×2.5 | 223 | 356,8 |
21.0×3.0 | 283 | 452,8 |
21,0×4,0 | 393 | 628,8 |
21,0×5,0 | 510 | 816 |
22,0×1,0 | 90 | 144 |
22,0×1,5 | 138 | 220,8 |
22,0×2,0 | 188 | 300,8 |
22,0×2,5 | 240 | 384 |
22,0×4,0 | 408 | 652,8 |
23,0×1,5 | 144 | 230,4 |
23,0×2,0 | 196 | 313,6 |
23,0×2,5 | 250 | 400 |
23,0×3,0 | 306 | 489,6 |
23,0×4,0 | 424 | 678,4 |
23,0×5,0 | 550 | 880 |
24,0×1,5 | 150 | 240 |
24,0×2,0 | 197 | 315,2 |
24,0×2,5 | 260 | 416 |
24,0×3,0 | 318 | 508,8 |
24,0×4,0 | 440 | 704 |
24,0×5,0 | 569 | 910,4 |
25,0×1,5 | 156 | 249,6 |
25,0×2,0 | 212 | 339,2 |
25,0×2,5 | 270 | 432 |
25,0×3,0 | 330 | 528 |
25,0×4,0 | 455 | 728 |
25,0×5,0 | 589 | 942,4 |
25,0×7,0 | 879 | 1406,4 |
25,0×10 | 1374 | 2198,4 |
26,0×1,5 | 162 | 259,2 |
26,0×2,0 | 220 | 352 |
26,0×2,5 | 280 | 448 |
26,0×3,0 | 341 | 545,6 |
26,0×4,0 | 471 | 753,6 |
26,0×5,0 | 608 | 972,8 |
26,0×6,0 | 754 | 1206,4 |
26,0×7,0 | 907 | 1451,2 |
27,0×1,5 | 168 | 268,8 |
27,0×2,0 | 228 | 364,8 |
27,0×2,5 | 289 | 462,4 |
27,0×3,0 | 353 | 564,8 |
27,0×4,0 | 487 | 779,2 |
27,0×5,0 | 628 | 1004,8 |
28,0×1,5 | 174 | 278,4 |
28,0×2,0 | 236 | 377,6 |
28,0×2,5 | 299 | 478,4 |
28,0×3,0 | 365 | 584 |
28,0×4,0 | 502 | 803,2 |
28,0×5,0 | 648 | 1036,8 |
29,0×1,5 | 180 | 288 |
29,0×2,0 | 243 | 388,8 |
29,0×2,5 | 309 | 494,4 |
29,0×3,0 | 377 | 603,2 |
29,0×4,0 | 518 | 828,8 |
29,0×5,0 | 667 | 1067,2 |
30,0×1,5 | 185 | 296 |
30,0×2,0 | 251 | 401,6 |
30,0×2,5 | 319 | 510,4 |
30,0×3,0 | 389 | 622,4 |
30,0×4,0 | 534 | 854,4 |
30,0×5,0 | 687 | 1099,2 |
32,0×5,0 | 726 | 1161,6 |
35,0×6,0 | 966 | 1545,6 |
35,0×10 | 1766 | 2825,6 |
38,0×10,0 | 1884 | 3014,4 |
40,0×10,0 | 1963 | 3140,8 |
Уважаемые клиенты если вы не нашли необходимые вам размеры, напишите нам, мы подготовим необходимую оснастку в кратчайшее время.
Минимальная партия отгрузки от 50 метров.
Цвет силкиона: белый, черный, синий, красный.
Срок изготовления 14 календарных дней.
Уважаемые клиенты если вы не нашли необходимые вам размеры в таблице, напишите нам, мы подготовим необходимую оснастку в самые кратчайшие сроки.